K2 SPYNE 100
Der K2 Spyne 100 bietet mehrere letzte Optionen und einen formbaren Liner auf einer Leistungsplatte. Die neue nietlose Energy Interlock-Integration von K2 in Kombination mit dem neuen Lux Fit Pro Liner ist heiß und frisch aus der Küche und bietet den lang anhaltenden Komfort, nach dem Sie sich sehnen, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen
|
MP |
EU | UK |
MP |
EU | UK | |
| 15.5 | 25 | 7,5 | 26.0 | 40,5 | 7,0 | |
| 16.5 | 26,5 | 8,5 | 26.5 | 41 | 7,5 | |
| 17.0 | 27,5 | 9,0 | 27.0 | 42 | 8,0 | |
| 17.5 | 28 | 10,0 | 27.5 | 42,5 | 8,5 | |
| 18.5 | 29 | 11,0 | 28.0 | 43 | 9,0 | |
| 19.5 | 30,5 | 12,0 | 28.5 | 44 | 9,5 | |
| 20.0 | 31 | 13,0 | 29.0 | 44,5 | 10,0 | |
| 20.5 | 32 | 1,0 | 29.5 | 45 | 10,5 | |
| 21.0 | 33 | 2,0 | 30.0 | 45,5 | 11,0 | |
| 21.5 | 34 |
3,0 |
30.5 | 46 | 11,5 | |
| 22.0 | 35 | 3,5 | 31.0 | 47 | 12,0 | |
| 22.5 | 36 | 4,0 | 31.5 | 47,5 | 12,5 | |
| 23.0 | 36,5 | 4,5 | 32.0 | 48 | 13,5 | |
| 23.5 | 37 | 5,0 | 32.5 | 48,5 | 13,5 | |
| 24.0 | 38 | 5,5 | 33.0 | 49 | 14,0 | |
| 24.5 | 38,5 | 6,0 | 33.5 | 50 | 14,5 | |
| 25.0 | 39 | 6,5 | 34.0 | 51 | 15,0 | |
| 25.5 | 40 | 7,0 |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.